Анализ детского дорожно-транспортного травматизма
по Ангарскому городскому округу
за 5 месяцев 2023 года
Всего на территории, обслуживаемой отделом Госавтоинспекции УМВД России по Ангарскому городскому округу, расположены и ведут свою образовательную деятельность 124 образовательных учреждения (общеобразовательных, дошкольных и дополнительное образование), в которых зарегистрировано 26349 учащихся и воспитанников. Кроме этого, на обслуживаемой территории действуют 10 средне-специальных и 1 высшее учебное заведение.
За январь-май 2023 года на территории Ангарского городского округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет (АППГ- 3), в которых 0 детей погибло (АППГ- 1), 3 несовершеннолетних получили травмы (АППГ- 2).
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДТП ПО МЕСЯЦАМ:
Год | 2023 год | АППГ 2022 год | ||
Текущий месяц | с нарастающим | Текущий месяц | с нарастающим | |
Январь | 1 – 0 – 1 | 1 – 0 – 1 | 0 – 0 - 0 | 0 – 0 - 0 |
Февраль | 1 – 0 – 1 | 2 – 0 – 2 | 0 – 0 - 0 | 0 – 0 - 0 |
Март | 0 – 0 – 0 | 2 – 0 – 2 | 1 – 0 – 1 | 1 – 0 – 1 |
Апрель | 1 – 0 – 1 | 3 – 0 – 3 | 0 – 0 - 0 | 1 – 0 – 1 |
Май | 0 – 0 – 0 | 3 – 0 – 3 | 2 – 1 – 1 | 3 – 1 – 2 |
Июнь | ||||
Июль | ||||
Август | ||||
Сентябрь | ||||
Октябрь | ||||
Ноябрь | ||||
Декабрь |
Время совершения дорожно-транспортных происшествий:
07:00-07:59 | 08:00-08:59 | 09:00-09:59 | 10:00-10:59 | 11:00-11:59 | 12:00-12:59 | 13:00-13:59 | 14:00-14:59 | 15:00-15:59 | 16:00-16:59 | 17:00-17:59 | 18:00-18:59 | 19:00-19:59 | 20:00-20:59 | 21:00-21:59 | После 22:00 | |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АППГ 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Распределение по дням недели:
2023 г. | АППГ 2022 г. | |
Понедельник | 1 ДТП | 0 ДТП |
Вторник | 0 ДТП | 0 ДТП |
Среда | 0 ДТП | 1 ДТП |
Четверг | 0 ДТП | 0 ДТП |
Пятница | 1 ДТП | 2 ДТП |
Суббота | 0 ДТП | 0 ДТП |
Воскресенье | 1 ДТП | 0 ДТП |
Распределение по возрастным группам:
До 3 лет | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет | |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
АППГ 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Распределение пострадавших по полу ребенка:
Мальчик | Девочка | ||
2023 год | 2022 год | 2023 год | 2022 год |
2 | 1 | 1 | 2 |
С кем находился несовершеннолетний на момент совершения ДТП:
2023 год | 2022 год | |
Один | 3 | 1 |
Со сверстниками | 0 | 0 |
С законными представителями | 0 | 0 |
С иными членами семьи (братья-сестры и т.д.) | 0 | 2 |
К какой категории участников дорожного движения относится пострадавший несовершеннолетний:
2023 год | 2022 год | |
Пешеход | 1 | 1 |
Пассажир легкового автотранспорта | 1 | 2 |
Пассажир грузового автотранспорта | - | - |
Пассажир мотоцикла, мопеда, скутера. | - | - |
Пассажир иного мототранспорта (квадроцикл снегоход и т.д.) | - | - |
Водитель легкового автомобиля | - | - |
Водитель мотоцикла, мопеда, скутера. | 1 | - |
Водитель иного мототранспорта (квадроцикл, снегоход и т.д.) | - | - |
Иной участник дорожного движения | - | - |
Маршрут следования несовершеннолетнего на момент ДТП:
2023 год | 2022 год | |
Дом – дошкольное детское учреждение – дом. | - | - |
Дом – школа – дом. | 1 | 1 |
Дом – спортивная секция – дом | - | - |
Дом – дополнительное образование – дом | - | - |
Прогулка | - | - |
Игра на улице | - | - |
Катание | 1 | - |
Передвижение в ТС, в качестве пассажира | 1 | 2 |
Места отдыха и развлечений | - | - |
иное | - | - |
Место совершения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних:
2023 год | 2022 год | |
Перекресток | 1 | 2 |
Нерегулируемый пешеходный переход | 1 | - |
Регулируемый пешеходный переход | - | 1 |
Проезжая часть вне перекрестка и пешеходного перехода | 1 | - |
Остановка общественного транспорта | - | - |
Внутриквартальная зона | - | - |
Выезд с прилегающей территории | - | - |
Сельский населенный пункт | - | - |
Федеральные трассы | - | - |
Дорога вне населенного пункта | - | - |
Иное | - | - |
Причины дорожно-транспортных происшествий совершенных по вине несовершеннолетних:
Невыполнение ПДД пешеходами | 2023 год | 2022 год |
Общее количество ДТП: | 0 | 1 |
Неподчинение сигналам светофора | - | 1 |
Переход проезжей части в неустановленном месте | - | - |
Неожиданный выход из-за ТС сооружений, деревьев. | - | - |
Неожиданный выход на проезжую часть | - | - |
Переход перед близко идущим ТС | - | - |
Игра на проезжей части | - | - |
Нарушение ПДД в составе организованной группы | - | - |
Нарушение ПДД в сопровождении взрослых или законных представителей несовершеннолетнего | - | - |
Иное | - | - |
Невыполнение ПДД велосипедистами | ||
Общее количество ДТП: | 0 | 0 |
Неподчинение сигналам светофора | - | - |
Неподчинение требованием дорожных знаков и разметки | - | - |
Выезд на полосу встречного движения | - | - |
Несоблюдение правил проезда перекрестков | - | - |
Нарушение правил маневрирования | - | - |
Неожиданный выезд на проезжую часть | - | - |
Неожиданный выезд из-за препятствия | - | - |
Езда на велосипеде, имеющем техническую неисправность | - | - |
Управление велосипедом до 14 лет на дорогах общего пользования | - | - |
Иное | - | - |
Невыполнение ПДД водителями автомобилями, мотоциклами, мопедами, скутерами. | ||
Общее количество ДТП: | 0 | 0 |
Управление ТС не имеющими прав управления ТС | - | - |
Превышение скоростного режима | - | - |
Неподчинение сигналам светофора | - | - |
Неподчинение требованиям дорожных знаков, разметки | - | - |
Несоблюдение правил проезда перекрестков | - | - |
Выезд на полосу встречного движения | - | - |
Нарушение правил маневрирования | - | - |
Нарушение правил обгона | - | - |
Езда на мопеде, скутере, имеющем техническую неисправность | - | - |
Иное | - | - |
Непосредственное нарушение ПДД, повлекшее ДТП:
Причина совершения ДТП | 2023 год | 2022 год |
Несоблюдение скоростного режима | - | 1 |
Неправильный выбор дистанции | - | - |
Нарушение правил проезда пешеходных переходов | 1 | - |
Неподчинение сигналам светофора | - | 1 |
Неподчинение требованием дорожных знаков, разметки | - | - |
Выезд на полосу встречного движения | - | - |
Несоблюдение правил маневрирования | - | - |
Управление ТС, имеющим техническую неисправность | - | - |
Несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда перекрестков | 1 | 1 |
Пересечение велосипедистом проезжей части по пешеходному переходу | - | - |
Переход проезжей части в неустановленном для этого месте | - | - |
Нарушение правил расположение ТС на проезжей части | - | - |
Иное | 1 | - |
Сопутствующие нарушения ПДД:
2023 год | 2022 год | |
Нарушение правил перевозки детей в салоне ТС | - | - |
Нарушение правил перевозки пассажиров | - | - |
Нахождение в состоянии опьянения | - | 1 |
Перевозка на мототранспорте без мотошлема | - | - |
Оставление места совершения ДТП | - | - |
Управление ТС лицом, не имеющим либо лишенным права управления | 1 | 1 |
Несоблюдение требований ОСАГО | - | 2 |
Иное | - | - |
Дорожно-транспортные происшествия совершенные из-за недостатков в организации дорожного движения:
Условия, способствующие возникновению ДТП. | 2023 год | 2022 год |
Отсутствие тротуаров, пешеходных дорожек | - | - |
Неисправность светофоров | - | - |
Плохая видимость светофоров | - | - |
Отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | - | 3 |
Плохая видимость дорожных знаков | - | - |
Отсутствие/ Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки | 1 | - |
Отсутствие пешеходных ограждений | - | 1 |
Ограниченная видимость | - | - |
Наличие наружной рекламы | - | - |
Отсутствие велосипедных дорожек | - | - |
Недостатки зимнего содержания | 1 | - |
Иное | 1 | - |
Меры, направленные на устранение причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних:
2023 год | 2022 год | |
Подготовлено заключение по фактам ДТП | 3 | 3 |
Направлено информации в Управление образования | 2 | 2 |
Направлено информации в общеобразовательные и дошкольные учреждения | 2 | 3 |
Проведено профилактических мероприятий по месту обучения пострадавших несовершеннолетних | 2 | 3 |
Направлено информации в ОДН | 1 | 1 |
Направлено информации в КДН | 1 | 1 |
Направлено информации в СМИ | 3 | 1 |
Улицы и дороги, на которых были совершены дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних:
Улицы | 2023 год | 2022 год |
Ленинградский проспект | 1 | 0 |
Пересечение Ленинградского и Ангарского проспектов | 1 | 0 |
Ул. Центральная, п. Мегет | 1 | 0 |